Ranking 2026
Cada etapa tem pontuação própria. O total geral é a soma das etapas realizadas (como na planilha oficial). Em empate no geral, a ordem é definida no admin (código CL, MC, SP…).
Ranking atualizado — Campeonato Capixaba 2026
| # | Atleta | Total geral | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marciano Cruz de Sá | 270 | 90 | 90 | 90 | ||
| 2º | Daniel Eduardo Mellado Cabrera | 209 | 29 | 65 | 65 | 50 | |
| 3º | Guilherme Kiko Hoffmann Mergel | 173 | 21 | 29 | 90 | 33 | |
| 4º | Sergio Oliveira Cappi | 173 | 50 | 8 | 50 | 65 | |
| 5º | Valter Luiz Pigati | 146 | 15 | 50 | 44 | 37 | |
| 6º | Jose Vitório Pozzatti | 131 | 65 | 35 | 21 | 10 | |
| 7º | Sidney Santos de Souza | 126 | 25 | 33 | 29 | 39 | |
| 8º | Jomar Peroni | 120 | 33 | 37 | 23 | 27 | |
| 9º | Gabriel Carrilio Pigati | 112 | 39 | 10 | 19 | 44 | |
| 10º | Gilmar Moreira | 101 | 39 | 27 | 35 | ||
| 11º | Sisnando Amaro Gomes | 98 | 44 | 44 | 10 | ||
| 12º | Amilton Jonas Andriao | 93 | 10 | 23 | 39 | 21 | |
| 13º | Paulo Roberto Akisaski | 74 | 10 | 35 | 29 | ||
| 14º | Alegusandro Totolla | 66 | 10 | 8 | 33 | 15 | |
| 15º | Wesley Trivelin Casotti | 65 | 37 | 10 | 8 | 10 | |
| 16º | Davi Cesar Silva Oliveira | 58 | 10 | 19 | 10 | 19 | |
| 17º | Barney Comarella Corrêa da silva | 53 | 10 | 8 | 10 | 25 | SP |
| 18º | José Ricardo Ferrão | 52 | 21 | 23 | 8 | ||
| 19º | Leandro Quitete Maciel | 52 | 35 | 17 | CL | ||
| 20º | Ricardo Mont'mor Moreira dos Santos | 52 | 27 | 25 | CL | ||
| 21º | André Cabrera | 51 | 8 | 27 | 8 | 8 | |
| 22º | Carlos Fernando Colodetti | 51 | 10 | 8 | 10 | 23 | SP |
| 23º | Danilo D'Agostini | 45 | 10 | 15 | 10 | 10 | SP |
| 24º | Gabriel Pizziolo da Motta | 43 | 25 | 8 | 10 | ||
| 25º | José Fontes | 43 | 10 | 10 | 15 | 8 | SP |
| 26º | Anemias Rosa dos Santos | 37 | 37 | ||||
| 27º | Antonio José da Silva Abreu | 34 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| 28º | Aylton Alves de Oliveira | 34 | 17 | 17 | |||
| 29º | Tadeu Fregona | 33 | 17 | 8 | 8 | ||
| 30º | Gothardo Luiz Teixeira Netto | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 31º | Rubens Favero | 23 | 23 | ||||
| 32º | João Paulo Braga Schwartz | 20 | 10 | 10 | SP | ||
| 33º | Edgar Domingos Alves | 20 | 10 | 10 | SP | ||
| 34º | Claudio Luiz Candeia de Lima | 18 | 10 | 8 | SP | ||
| 35º | Eduardo Rinaldi | 18 | 8 | 10 | SP | ||
| 36º | Jorge Luiz Pizzani Rodrigues | 18 | 8 | 10 | SP | ||
| 37º | Ivan Delfim | 18 | 10 | 8 | SP | ||
| 38º | Antônio Carlos Mello | 10 | 10 | ||||
| 39º | Epaminondas Batista de Oliveira | 10 | 10 | ||||
| 40º | Erlanderson de Resende Peres | 10 | 10 | SP | |||
| 41º | Alexandre Picin | 8 | 8 | SP | |||
| 42º | Altamiro Gonçalves Nunes Filho | 8 | 8 | SP | |||
| 43º | Jonacir luiz Broseghini | 8 | 8 |
Rankings por etapa
RANKING 1ª ETAPA
| # | Nome do atleta | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Marciano Cruz de Sá | 90,00 |
| 2 | Jose Vitório Pozzatti | 65,00 |
| 3 | Sergio Oliveira Cappi | 50,00 |
| 4 | Sisnando Amaro Gomes | 44,00 |
| 5 | Gabriel Carrilio Pigati | 39,00 |
| 6 | Wesley Trivelin Casotti | 37,00 |
| 7 | Leandro Quitete Maciel | 35,00 |
| 8 | Jomar Peroni | 33,00 |
| 9 | Daniel Eduardo Mellado Cabrera | 29,00 |
| 10 | Ricardo Mont'mor Moreira dos Santos | 27,00 |
| 11 | Sidney Santos de Souza | 25,00 |
| 12 | Rubens Favero | 23,00 |
| 13 | Guilherme Kiko Hoffmann Mergel | 21,00 |
| 14 | José Ricardo Ferrão | 21,00 |
| 15 | Aylton Alves de Oliveira | 17,00 |
| 16 | Valter Luiz Pigati | 15,00 |
| 17 | Alegusandro Totolla | 10,00 |
| 18 | Amilton Jonas Andriao | 10,00 |
| 19 | Barney Comarella Corrêa da silva | 10,00 |
| 20 | Carlos Fernando Colodetti | 10,00 |
| 21 | Danilo D'Agostini | 10,00 |
| 22 | Davi Cesar Silva Oliveira | 10,00 |
| 23 | Ivan Delfim | 10,00 |
| 24 | José Fontes | 10,00 |
| 25 | Altamiro Gonçalves Nunes Filho | 8,00 |
| 26 | André Cabrera | 8,00 |
| 27 | Antonio José da Silva Abreu | 8,00 |
| 28 | Eduardo Rinaldi | 8,00 |
| 29 | Gothardo Luiz Teixeira Netto | 8,00 |
RANKING 2ª ETAPA
| # | Nome do atleta | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Marciano Cruz de Sá | 90,00 |
| 2 | Daniel Eduardo Mellado Cabrera | 65,00 |
| 3 | Valter Luiz Pigati | 50,00 |
| 4 | Sisnando Amaro Gomes | 44,00 |
| 5 | Gilmar Moreira | 39,00 |
| 6 | Jomar Peroni | 37,00 |
| 7 | Jose Vitório Pozzatti | 35,00 |
| 8 | Sidney Santos de Souza | 33,00 |
| 9 | Guilherme Kiko Hoffmann Mergel | 29,00 |
| 10 | André Cabrera | 27,00 |
| 11 | Gabriel Pizziolo da Motta | 25,00 |
| 12 | Amilton Jonas Andriao | 23,00 |
| 13 | José Ricardo Ferrão | 23,00 |
| 14 | Davi Cesar Silva Oliveira | 19,00 |
| 15 | Tadeu Fregona | 17,00 |
| 16 | Danilo D'Agostini | 15,00 |
| 17 | Antonio José da Silva Abreu | 10,00 |
| 18 | Claudio Luiz Candeia de Lima | 10,00 |
| 19 | Edgar Domingos Alves | 10,00 |
| 20 | Eduardo Rinaldi | 10,00 |
| 21 | Gabriel Carrilio Pigati | 10,00 |
| 22 | José Fontes | 10,00 |
| 23 | Paulo Roberto Akisaski | 10,00 |
| 24 | Wesley Trivelin Casotti | 10,00 |
| 25 | Alegusandro Totolla | 8,00 |
| 26 | Barney Comarella Corrêa da silva | 8,00 |
| 27 | Carlos Fernando Colodetti | 8,00 |
| 28 | Gothardo Luiz Teixeira Netto | 8,00 |
| 29 | Ivan Delfim | 8,00 |
| 30 | Jorge Luiz Pizzani Rodrigues | 8,00 |
| 31 | Sergio Oliveira Cappi | 8,00 |
RANKING 3ª ETAPA
| # | Nome do atleta | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Guilherme Kiko Hoffmann Mergel | 90,00 |
| 2 | Daniel Eduardo Mellado Cabrera | 65,00 |
| 3 | Sergio Oliveira Cappi | 50,00 |
| 4 | Valter Luiz Pigati | 44,00 |
| 5 | Amilton Jonas Andriao | 39,00 |
| 6 | Anemias Rosa dos Santos | 37,00 |
| 7 | Paulo Roberto Akisaski | 35,00 |
| 8 | Alegusandro Totolla | 33,00 |
| 9 | Sidney Santos de Souza | 29,00 |
| 10 | Gilmar Moreira | 27,00 |
| 11 | Ricardo Mont'mor Moreira dos Santos | 25,00 |
| 12 | Jomar Peroni | 23,00 |
| 13 | Jose Vitório Pozzatti | 21,00 |
| 14 | Gabriel Carrilio Pigati | 19,00 |
| 15 | Leandro Quitete Maciel | 17,00 |
| 16 | José Fontes | 15,00 |
| 17 | Barney Comarella Corrêa da silva | 10,00 |
| 18 | Carlos Fernando Colodetti | 10,00 |
| 19 | Danilo D'Agostini | 10,00 |
| 20 | Davi Cesar Silva Oliveira | 10,00 |
| 21 | Erlanderson de Resende Peres | 10,00 |
| 22 | João Paulo Braga Schwartz | 10,00 |
| 23 | Jorge Luiz Pizzani Rodrigues | 10,00 |
| 24 | Sisnando Amaro Gomes | 10,00 |
| 25 | Alexandre Picin | 8,00 |
| 26 | André Cabrera | 8,00 |
| 27 | Antonio José da Silva Abreu | 8,00 |
| 28 | Claudio Luiz Candeia de Lima | 8,00 |
| 29 | Gabriel Pizziolo da Motta | 8,00 |
| 30 | Gothardo Luiz Teixeira Netto | 8,00 |
| 31 | Tadeu Fregona | 8,00 |
| 32 | Wesley Trivelin Casotti | 8,00 |
RANKING 4ª ETAPA
| # | Nome do atleta | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Marciano Cruz de Sá | 90,00 |
| 2 | Sergio Oliveira Cappi | 65,00 |
| 3 | Daniel Eduardo Mellado Cabrera | 50,00 |
| 4 | Gabriel Carrilio Pigati | 44,00 |
| 5 | Sidney Santos de Souza | 39,00 |
| 6 | Valter Luiz Pigati | 37,00 |
| 7 | Gilmar Moreira | 35,00 |
| 8 | Guilherme Kiko Hoffmann Mergel | 33,00 |
| 9 | Paulo Roberto Akisaski | 29,00 |
| 10 | Jomar Peroni | 27,00 |
| 11 | Barney Comarella Corrêa da silva | 25,00 |
| 12 | Carlos Fernando Colodetti | 23,00 |
| 13 | Amilton Jonas Andriao | 21,00 |
| 14 | Davi Cesar Silva Oliveira | 19,00 |
| 15 | Aylton Alves de Oliveira | 17,00 |
| 16 | Alegusandro Totolla | 15,00 |
| 17 | Antônio Carlos Mello | 10,00 |
| 18 | Danilo D'Agostini | 10,00 |
| 19 | Edgar Domingos Alves | 10,00 |
| 20 | Epaminondas Batista de Oliveira | 10,00 |
| 21 | Gabriel Pizziolo da Motta | 10,00 |
| 22 | João Paulo Braga Schwartz | 10,00 |
| 23 | Jose Vitório Pozzatti | 10,00 |
| 24 | Wesley Trivelin Casotti | 10,00 |
| 25 | André Cabrera | 8,00 |
| 26 | Antonio José da Silva Abreu | 8,00 |
| 27 | Gothardo Luiz Teixeira Netto | 8,00 |
| 28 | Jonacir luiz Broseghini | 8,00 |
| 29 | José Fontes | 8,00 |
| 30 | José Ricardo Ferrão | 8,00 |
| 31 | Tadeu Fregona | 8,00 |